
專業(yè)級四沖程 200馬力

專業(yè)級四沖程 200馬力

專業(yè)級四沖程 200馬力

200hp
HP / kW  | 200 / 149  | 
引擎類型  | Inline 6  | 
排氣量 (升)  | 2.6  | 
全油門轉(zhuǎn)速  | 5800-6400  | 
空氣誘導(dǎo)  | 靠增壓空氣冷卻與電子增壓壓力控制來增壓  | 
燃料感應(yīng)系統(tǒng)  | 連續(xù)多端口電子燃油噴射 (EFI)  | 
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特  | 70 安培/882 瓦特(皮帶傳動(dòng))  | 
推薦燃油  | 無鉛普通87辛烷最小值(R + M)/ 2或91研究法辛烷值10%乙醇的最大值  | 
推薦的油品  | Mercury FourStroke 25W40 船用油  | 
引擎保護(hù)操作警告系統(tǒng)  | SmartCraft 引擎監(jiān)護(hù)人  | 
兼容 SmartCraft 數(shù)碼技術(shù)  | 是  | 
啟動(dòng)  | 智能啟動(dòng)電動(dòng)  | 
操作系統(tǒng)  | SmartCraft 數(shù)字  | 
掌舵  | 電動(dòng)液壓助力轉(zhuǎn)向  | 
軸長  | 20" / 508 mm 25" / 635 mm  | 
齒輪箱比例  | 1.85:1  | 
凈重 *最輕量型號有售  | 635 lbs / 288 kg  | 
CARB 星級  | 2  | 
變速箱選項(xiàng)  | 4.8"  | 
顏色  | 幻影黑  | 
250hp
HP / kW  | 250 / 186  | 
引擎類型  | Inline 6  | 
排氣量 (升)  | 2.6  | 
全油門轉(zhuǎn)速  | 5800-6400  | 
空氣誘導(dǎo)  | 靠增壓空氣冷卻與電子增壓壓力控制來增壓  | 
燃料感應(yīng)系統(tǒng)  | 連續(xù)多端口電子燃油噴射 (EFI)  | 
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特  | 70 安培/882 瓦特(皮帶傳動(dòng))  | 
推薦燃油  | 普通無鉛87號辛烷最低(R + M)/ 2或91辛烷值91號無鉛汽油或95辛烷值在所有條件下優(yōu)異的性能10%乙醇最大  | 
推薦的油品  | Mercury FourStroke 25W40 船用油  | 
引擎保護(hù)操作警告系統(tǒng)  | SmartCraft 引擎監(jiān)護(hù)人  | 
兼容 SmartCraft 數(shù)碼技術(shù)  | 是  | 
啟動(dòng)  | 智能啟動(dòng)電動(dòng)  | 
操作系統(tǒng)  | SmartCraft 數(shù)字  | 
掌舵  | 電動(dòng)液壓助力轉(zhuǎn)向  | 
軸長  | 20" / 508 mm 25" / 635 mm  | 
齒輪箱比例  | 1.85:1  | 
凈重 *最輕量型號有售  | 635 lbs / 288 kg  | 
CARB 星級  | 2  | 
變速箱選項(xiàng)  | 4.8"  | 
顏色  | 幻影黑  | 
300hp
HP / kW  | 300 / 224  | 
引擎類型  | Inline 6  | 
排氣量 (升)  | 2.6  | 
全油門轉(zhuǎn)速  | 5800-6400  | 
空氣誘導(dǎo)  | 靠增壓空氣冷卻與電子增壓壓力控制來增壓  | 
燃料感應(yīng)系統(tǒng)  | 連續(xù)多端口電子燃油噴射 (EFI)  | 
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特  | 70 安培/882 瓦特(皮帶傳動(dòng))  | 
推薦燃油  | 普通無鉛87號辛烷最低(R + M)/ 2或91辛烷值91號無鉛汽油或95辛烷值在所有條件下優(yōu)異的性能10%乙醇最大  | 
推薦的油品  | Mercury FourStroke 25W40 船用油  | 
引擎保護(hù)操作警告系統(tǒng)  | SmartCraft 引擎監(jiān)護(hù)人  | 
兼容 SmartCraft 數(shù)碼技術(shù)  | 是  | 
啟動(dòng)  | 智能啟動(dòng)電動(dòng)  | 
操作系統(tǒng)  | SmartCraft 數(shù)字  | 
掌舵  | 電動(dòng)液壓助力轉(zhuǎn)向  | 
軸長  | 20" / 508 mm 25" / 635 mm  | 
齒輪箱比例  | 1.75:1  | 
凈重 *最輕量型號有售  | 635 lbs / 288 kg  | 
CARB 星級  | 2  | 
變速箱選項(xiàng)  | 4.8"  | 
顏色  | 幻影黑  | 
HP / kW  | 300 / 224  | 
引擎類型  | Inline 6  | 
排氣量 (升)  | 2.6  | 
全油門轉(zhuǎn)速  | 5800-6400  | 
空氣誘導(dǎo)  | 靠增壓空氣冷卻與電子增壓壓力控制來增壓  | 
燃料感應(yīng)系統(tǒng)  | 連續(xù)多端口電子燃油噴射 (EFI)  | 
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特  | 70 安培/882 瓦特(皮帶傳動(dòng))  | 
推薦燃油  | 普通無鉛87號辛烷最低(R + M)/ 2或91辛烷值91號無鉛汽油或95辛烷值在所有條件下優(yōu)異的性能10%乙醇最大  | 
推薦的油品  | Mercury FourStroke 25W40 船用油  | 
引擎保護(hù)操作警告系統(tǒng)  | SmartCraft 引擎監(jiān)護(hù)人  | 
兼容 SmartCraft 數(shù)碼技術(shù)  | 是  | 
啟動(dòng)  | 智能啟動(dòng)電動(dòng)  | 
操作系統(tǒng)  | SmartCraft 數(shù)字  | 
掌舵  | 電動(dòng)液壓助力轉(zhuǎn)向  | 
軸長  | 20" / 508 mm 25" / 635 mm  | 
齒輪箱比例  | 1.75:1  | 
凈重 *最輕量型號有售  | 635 lbs / 288 kg  | 
CARB 星級  | 2  | 
變速箱選項(xiàng)  | 4.8"  | 
顏色  | 幻影黑  | 

HP / kW  | 175 / 130  | 
引擎類型  | Inline 4  | 
排氣量 (升)  | 1.7  | 
全油門轉(zhuǎn)速  | 5800-6400  | 
空氣誘導(dǎo)  | 靠增壓空氣冷卻與電子增壓壓力控制來增壓  | 
燃料感應(yīng)系統(tǒng)  | 連續(xù)多端口電子燃油噴射 (EFI)  | 
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特  | 70 安培/882 瓦特(皮帶傳動(dòng))  | 
推薦燃油  | 無鉛汽油辛烷值87最低(R+M/2)或 90 RON 乙醇最高量10%  | 
推薦的油品  | Mercury FourStroke 25W40 船用油  | 
引擎保護(hù)操作警告系統(tǒng)  | SmartCraft 引擎監(jiān)護(hù)人  | 
兼容 SmartCraft 數(shù)碼技術(shù)  | 是  | 
啟動(dòng)  | 智能啟動(dòng)電動(dòng)  | 
掌舵  | 可選電動(dòng)液壓助力轉(zhuǎn)向 大舵柄兼容 液壓動(dòng)力轉(zhuǎn)向  | 
軸長  | 20" / 508 mm 25" / 635 mm  | 
齒輪箱比例  | 2.08:1  | 
凈重 *最輕量型號有售  | 510 lbs / 231 kg  | 
CARB 星級  | 2  | 
缸徑與行程  | 3.23 x 3.23" / 82 x 82 mm  | 
點(diǎn)火  | SmartCraft PCM Digital Inductive  | 
燃油系統(tǒng)  | 電子燃油噴射 (EFI)  | 
冷卻系統(tǒng)  | 恒溫器水冷  | 
換擋  | SmartCraft DTS F-N-R  | 
變速箱選項(xiàng)  | 4.8"  | 
配平系統(tǒng)  | 帶 SmartCraft 可設(shè)計(jì)傾斜的功率削減與傾斜  | 
排氣系統(tǒng)  | 通透支撐  | 
淺水調(diào)節(jié)范圍(度)  | 20  | 
反向旋轉(zhuǎn)  | 可用的  | 
顏色  | 幻影黑  | 
公司名稱:重慶快艇廠家_重慶游艇價(jià)格_重慶公務(wù)艇_重慶橡皮艇_重慶船用發(fā)動(dòng)機(jī)_重慶渝穗游艇設(shè)備有限公司
咨詢熱線:15802353537
公司郵箱:422355399@qq.com
公司地址:重慶市南岸區(qū)雞冠石鎮(zhèn)石龍村沙罐窯
備案信息:重慶快艇廠家_重慶游艇價(jià)格_重慶公務(wù)艇_重慶橡皮艇_重慶船用發(fā)動(dòng)機(jī)_重慶渝穗游艇設(shè)備有限公司