
6.2L300

6.2L300ECT

6.2L350

6.2L350ECT

8.2 H.O.DTS ECT

8.2Horizon DTS ECT

舷內(nèi)機(jī)


6.2L300參數(shù)
HP / kW  | 300 / 224  | 
最高轉(zhuǎn)速 (WOT)  | 5000-5400  | 
引擎類型  | V8,雙閥門/氣缸推桿  | 
排氣量 (升)  | 6.2  | 
缸徑與行程  | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm  | 
燃料要求  | 90 RON 10% 乙醇最大值 無鉛常規(guī) 87 辛烷最低值 (R+M/2)  | 
引擎控制系統(tǒng)  | SmartCraft PCM 112 數(shù)字感應(yīng) 帶數(shù)字油門和換擋的標(biāo)準(zhǔn)  | 
供油系統(tǒng)  | 電腦控制的多點(diǎn)電子燃油噴射 (MPI)  | 
啟動(dòng)  | 智能啟動(dòng)電動(dòng) 電動(dòng)(鍵開)  | 
空氣誘導(dǎo)  | 性能——調(diào)整滾動(dòng)進(jìn)氣歧管  | 
點(diǎn)火  | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive  | 
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特  | 完全受控皮帶驅(qū)動(dòng) 70 安培((882 瓦)  | 
排水系統(tǒng)  | 空氣驅(qū)動(dòng)的“Season Extender”  | 
排氣系統(tǒng)  | 通過船尾肋板  | 
冷卻系統(tǒng)  | 淡水 冷卻(封閉冷卻)  | 
潤(rùn)滑系統(tǒng)  | 集成濕式油底殼  | 
推薦的油品  | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend  | 
引擎保護(hù)系統(tǒng)  | SmartCraft 引擎守衛(wèi)  | 
換擋  | F-N-R  | 
傳輸和比率  | 63 A: 1.216, 1.5:1, 2.0:1, 2.5:1 63 IV: 1.5:1, 2.0:1, 2.5:1  | 
規(guī)格(長(zhǎng)x寬x高)  | 28 x 30 x 22" / 696 x 740 x 559 mm  | 
重量(僅引擎)  | 862 lbs / 391 kg  | 
6.2L300 ECT參數(shù)
HP / kW  | 300 / 224  | 
最高轉(zhuǎn)速 (WOT)  | 5000-5400  | 
引擎類型  | V8,雙閥門/氣缸推桿  | 
排氣量 (升)  | 6.2  | 
缸徑與行程  | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm  | 
燃料要求  | 90 RON 10% 乙醇最大值 無鉛常規(guī) 87 辛烷最低值 (R+M/2)  | 
引擎控制系統(tǒng)  | SmartCraft PCM 112 數(shù)字感應(yīng) 帶數(shù)字油門和換擋的標(biāo)準(zhǔn)  | 
供油系統(tǒng)  | 電腦控制的多點(diǎn)電子燃油噴射 (MPI)  | 
啟動(dòng)  | 智能啟動(dòng)電動(dòng) 電動(dòng)(鍵開)  | 
空氣誘導(dǎo)  | 性能——調(diào)整滾動(dòng)進(jìn)氣歧管  | 
點(diǎn)火  | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive  | 
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特  | 完全受控皮帶驅(qū)動(dòng) 70 安培((882 瓦)  | 
排水系統(tǒng)  | 空氣驅(qū)動(dòng)的“Season Extender”  | 
排氣系統(tǒng)  | 通過船尾肋板  | 
冷卻系統(tǒng)  | 淡水 冷卻(封閉冷卻)  | 
潤(rùn)滑系統(tǒng)  | 集成濕式油底殼  | 
推薦的油品  | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend  | 
引擎保護(hù)系統(tǒng)  | SmartCraft 引擎守衛(wèi)  | 
換擋  | F-N-R  | 
傳輸和比率  | 63 A: 1.216, 1.5:1, 2.0:1, 2.5:1 63 IV: 1.5:1, 2.0:1, 2.5:1  | 
規(guī)格(長(zhǎng)x寬x高)  | 32 x 30 x 22" / 813 x 762 x 559 mm  | 
重量(僅引擎)  | 862 lbs / 391 kg  | 
6.2L350參數(shù)
HP / kW  | 350 / 261  | 
最高轉(zhuǎn)速 (WOT)  | 5000-5400  | 
引擎類型  | V8,雙閥門/氣缸推桿  | 
排氣量 (升)  | 6.2  | 
缸徑與行程  | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm  | 
燃料要求  | 90 RON 10% 乙醇最大值 無鉛常規(guī) 87 辛烷最低值 (R+M/2)  | 
引擎控制系統(tǒng)  | SmartCraft PCM 112 數(shù)字感應(yīng) 帶數(shù)字油門和換擋的標(biāo)準(zhǔn)  | 
供油系統(tǒng)  | 電腦控制的多點(diǎn)電子燃油噴射 (MPI)  | 
啟動(dòng)  | 智能啟動(dòng)電動(dòng) 電力  | 
空氣誘導(dǎo)  | 性能——調(diào)整滾動(dòng)進(jìn)氣歧管  | 
點(diǎn)火  | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive  | 
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特  | 完全受控皮帶驅(qū)動(dòng) 70 安培((882 瓦)  | 
排水系統(tǒng)  | 空氣驅(qū)動(dòng)的“Season Extender”  | 
排氣系統(tǒng)  | 通過船尾肋板  | 
冷卻系統(tǒng)  | 淡水 冷卻(封閉冷卻)  | 
潤(rùn)滑系統(tǒng)  | 集成濕式油底殼  | 
推薦的油品  | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend  | 
引擎保護(hù)系統(tǒng)  | SmartCraft 引擎守衛(wèi)  | 
換擋  | F-N-R  | 
傳輸和比率  | 63 A: 1.216, 1.5:1, 2.0:1, 2.5:1 63 IV: 1.5:1, 2.0:1, 2.5:1  | 
規(guī)格(長(zhǎng)x寬x高)  | 28 x 30 x 22" / 696 x 740 x 559 mm  | 
重量(僅引擎)  | 862 lbs / 391 kg  | 
6.2L350 ECT參數(shù)
HP / kW  | 350 / 261  | 
最高轉(zhuǎn)速 (WOT)  | 5000-5400  | 
引擎類型  | V8,雙閥門/氣缸推桿  | 
排氣量 (升)  | 6.2  | 
缸徑與行程  | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm  | 
燃料要求  | 90 RON 10% 乙醇最大值 無鉛常規(guī) 87 辛烷最低值 (R+M/2)  | 
引擎控制系統(tǒng)  | SmartCraft PCM 112 數(shù)字感應(yīng) 帶數(shù)字油門和換擋的標(biāo)準(zhǔn)  | 
供油系統(tǒng)  | 電腦控制的多點(diǎn)電子燃油噴射 (MPI)  | 
啟動(dòng)  | 智能啟動(dòng)電動(dòng) 電動(dòng)(鍵開)  | 
空氣誘導(dǎo)  | 性能——調(diào)整滾動(dòng)進(jìn)氣歧管  | 
點(diǎn)火  | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive  | 
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特  | 完全受控皮帶驅(qū)動(dòng) 70 安培((882 瓦)  | 
排水系統(tǒng)  | 空氣驅(qū)動(dòng)的“Season Extender”  | 
排氣系統(tǒng)  | 通過船尾肋板  | 
冷卻系統(tǒng)  | 淡水 冷卻(封閉冷卻)  | 
潤(rùn)滑系統(tǒng)  | 集成濕式油底殼  | 
推薦的油品  | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend  | 
引擎保護(hù)系統(tǒng)  | SmartCraft 引擎守衛(wèi)  | 
換擋  | F-N-R  | 
傳輸和比率  | 63 A: 1.216, 1.5:1, 2.0:1, 2.5:1 63 IV: 1.5:1, 2.0:1, 2.5:1  | 
規(guī)格(長(zhǎng)x寬x高)  | 32 x 30 x 22" / 813 x 762 x 559 mm  | 
重量(僅引擎)  | 862 lbs / 391 kg  | 
8.2 Horizon DTS ECT參數(shù)
HP / kW  | 375 / 280  | 
最高轉(zhuǎn)速 (WOT)  | 4200 - 4600  | 
引擎類型  | V-8  | 
排氣量 (升)  | 8.2  | 
缸徑與行程  | 4.47 x 4.00" / 113.5 x 101.6 mm  | 
壓縮比  | 8.75:1  | 
推薦燃油  | 無鉛汽油辛烷值87最低(R+M/2)或 90 RON 乙醇最高量10%  | 
引擎控制系統(tǒng)  | 帶智能工藝 CAN 功能 OBD-M 診斷雙氧傳感器的 PCM 09  | 
供油系統(tǒng)  | 多點(diǎn)電子燃油噴射 (MPI) 帶 DTS 的順序式燃油噴射  | 
空氣誘導(dǎo)  | 高慣性感應(yīng)系統(tǒng)  | 
點(diǎn)火  | Distributorless ignition with knock control  | 
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特  | 65 安培/917 瓦特  | 
排水系統(tǒng)  | 單點(diǎn)氣動(dòng)  | 
排氣系統(tǒng)  | 帶 316 不銹鋼管式干燥聯(lián)合彎頭的經(jīng)調(diào)整流道排氣歧管  | 
冷卻系統(tǒng)  | 5 年長(zhǎng)壽命抗凍 封閉冷卻 銅海水泵  | 
附屬設(shè)備驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)  | Auto-tensioner Serpentine belt  | 
推薦的油品  | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend  | 
引擎保護(hù)系統(tǒng)  | SmartCraft 引擎守衛(wèi)  | 
規(guī)格(長(zhǎng)x寬x高)  | 35 x 33 x 24" / 878 x 838 x 610 mm  | 
重量(僅引擎)  | 1,122 lbs / 509 kg  | 
兼容艉機(jī)  | ZF 63A Down Angle ZF 63IV V-Drive  | 
8.2H.O.DTS.ECT參數(shù)
HP / kW  | 425 / 317  | 
最高轉(zhuǎn)速 (WOT)  | 4400 - 4800  | 
引擎類型  | V-8  | 
排氣量 (升)  | 8.2  | 
缸徑與行程  | 4.47 x 4.00" / 113.5 x 101.6 mm  | 
壓縮比  | 8.75:1  | 
推薦燃油  | 無鉛汽油辛烷值87最低(R+M/2)或 90 RON 乙醇最高量10%  | 
引擎控制系統(tǒng)  | 帶智能工藝 CAN 功能 OBD-M 診斷雙氧傳感器的 PCM 09  | 
供油系統(tǒng)  | 多點(diǎn)電子燃油噴射 (MPI) 帶 DTS 的順序式燃油噴射  | 
空氣誘導(dǎo)  | 高慣性感應(yīng)系統(tǒng)  | 
點(diǎn)火  | Distributorless ignition with knock control  | 
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特  | 65 安培/917 瓦特  | 
排水系統(tǒng)  | 單點(diǎn)氣動(dòng)  | 
排氣系統(tǒng)  | 帶 316 不銹鋼管式干燥聯(lián)合彎頭的經(jīng)調(diào)整流道排氣歧管  | 
冷卻系統(tǒng)  | 5 年長(zhǎng)壽命抗凍 封閉冷卻 銅海水泵  | 
附屬設(shè)備驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)  | Auto-tensioner Serpentine belt  | 
推薦的油品  | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend  | 
引擎保護(hù)系統(tǒng)  | SmartCraft 引擎守衛(wèi)  | 
規(guī)格(長(zhǎng)x寬x高)  | 35 x 33 x 24" / 878 x 838 x 610 mm  | 
重量(僅引擎)  | 1,122 lbs / 509 kg  | 
兼容艉機(jī)  | ZF 63A Down Angle ZF 63IV V-Drive  | 
公司名稱:重慶快艇廠家_重慶游艇價(jià)格_重慶公務(wù)艇_重慶橡皮艇_重慶船用發(fā)動(dòng)機(jī)_重慶渝穗游艇設(shè)備有限公司
咨詢熱線:15802353537
公司郵箱:422355399@qq.com
公司地址:重慶市南岸區(qū)雞冠石鎮(zhèn)石龍村沙罐窯
備案信息:重慶快艇廠家_重慶游艇價(jià)格_重慶公務(wù)艇_重慶橡皮艇_重慶船用發(fā)動(dòng)機(jī)_重慶渝穗游艇設(shè)備有限公司